交通三件套:公車、公共自行車、停車場
決定去哪裡之後,下一個問題通常是「怎麼去、車停哪裡」。這裡把全台 37,796 個公車站、 5,396 座公共停車場與 10,203 個公共自行車站整理成一頁, 每個景點與旅宿頁下方也都有對應的交通分頁,只列出走路到得了的那幾個。
依縣市列出公車站數量。景點頁的「怎麼去」會自動抓最近的站牌與路線編號。
| 縣市 | 公車站 | 景點 |
|---|---|---|
| 新北市 | 6,946 | 665 個景點 |
| 桃園市 | 5,482 | 281 個景點 |
| 臺中市 | 4,952 | 512 個景點 |
| 臺北市 | 4,575 | 379 個景點 |
| 高雄市 | 3,837 | 336 個景點 |
| 臺南市 | 3,518 | 547 個景點 |
| 宜蘭縣 | 1,529 | 178 個景點 |
| 屏東縣 | 1,301 | 126 個景點 |
| 新竹縣 | 1,166 | 510 個景點 |
| 基隆市 | 743 | 119 個景點 |
| 嘉義縣 | 667 | 247 個景點 |
| 金門縣 | 608 | 224 個景點 |
| 新竹市 | 568 | 64 個景點 |
| 彰化縣 | 380 | 311 個景點 |
| 澎湖縣 | 335 | 143 個景點 |
| 南投縣 | 295 | 175 個景點 |
| 嘉義市 | 261 | 78 個景點 |
| 花蓮縣 | 229 | 348 個景點 |
| 雲林縣 | 216 | 369 個景點 |
| 連江縣 | 105 | 85 個景點 |
| 臺東縣 | 48 | 291 個景點 |
| 苗栗縣 | 35 | 217 個景點 |
YouBike 與 MOOVO 站點數量。「即時」表示該縣市目前有回報可借車輛數。
| 縣市 | 系統 | 站點 | 可借車輛 |
|---|---|---|---|
| 臺中市 | YouBike 微笑單車 | 1,846 | 12,081 台 |
| 臺北市 | YouBike 微笑單車 | 1,824 | 18,058 台 |
| 新北市 | YouBike 微笑單車 | 1,614 | 18,015 台 |
| 高雄市 | YouBike 微笑單車 | 1,521 | 11,754 台 |
| 臺南市 | YouBike 微笑單車 | 797 | 6,766 台 |
| 桃園市 | YouBike 微笑單車 | 714 | 8,842 台 |
| 雲林縣 | MOOVO 公共自行車 | 267 | 990 台 |
| 嘉義市 | YouBike 微笑單車 | 232 | 1,688 台 |
| 新竹縣 | YouBike 微笑單車 | 224 | 2,039 台 |
| 苗栗縣 | YouBike 微笑單車 | 218 | 2,604 台 |
| 新竹市 | YouBike 微笑單車 | 217 | 2,322 台 |
| 彰化縣 | MOOVO 公共自行車 | 210 | 1,695 台 |
| 屏東縣 | YouBike 微笑單車 | 203 | 1,997 台 |
| 嘉義縣 | YouBike 微笑單車 | 196 | 1,389 台 |
| 臺東縣 | YouBike 微笑單車 | 120 | 1,052 台 |
公共停車場(路外)數量;「即時車位」表示該縣市有回報剩餘車位。新北市與基隆市不在 TDX 上架範圍,由 OpenStreetMap 補齊,因此沒有即時車位。
| 縣市 | 停車場 | 即時車位 |
|---|---|---|
| 新北市 | 1,568 | |
| 臺中市 | 1,416 | 1,000 場 |
| 高雄市 | 757 | 734 場 |
| 臺北市 | 673 | 393 場 |
| 彰化縣 | 166 | |
| 桃園市 | 154 | 125 場 |
| 臺南市 | 109 | 76 場 |
| 苗栗縣 | 92 | |
| 花蓮縣 | 83 | 18 場 |
| 南投縣 | 80 | |
| 宜蘭縣 | 79 | 39 場 |
| 嘉義縣 | 51 | |
| 新竹縣 | 39 | |
| 基隆市 | 39 | |
| 嘉義市 | 30 | |
| 新竹市 | 22 | |
| 屏東縣 | 20 | 2 場 |
| 金門縣 | 5 | 4 場 |
| 雲林縣 | 4 | 1 場 |
| 臺東縣 | 4 | |
| 澎湖縣 | 3 | |
| 連江縣 | 2 |
這些數字怎麼來的
- 公車站:交通部 TDX「市區公車站牌資料」(StopOfRoute),每日批次同步,路線編號為各縣市公告名稱。各縣市上架完整度不同——六都與基隆、嘉義的站位齊全,苗栗、臺東、雲林目前只有數十站,是上游資料本身較少,不是本站漏抓。
- 公共自行車:YouBike 官方站點資料(含 2.0E 電輔車)與 MOOVO(雲林、彰化),即時車位約每 20 分鐘更新。
- 停車場:TDX「路外停車場」靜態清單(含民營連鎖停車場),剩餘車位來自各縣市即時回報,15 分鐘內才視為有效。新北市與基隆市未在 TDX 上架,改以 OpenStreetMap 的
amenity=parking補齊,該兩地沒有剩餘車位數字。
距離一律以直線計算,實際步行或開車路程會更長;導航連結會開啟裝置上的 Google 地圖。